วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ มีวิสัยทัศน์ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ ไว้ดังนี้
“ เศรษฐกิจพัฒนา สาธารณูปโภคครบครัน สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
เศรษฐกิจพัฒนา หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีการเจริญเติบโตไม่หยุดนิ่งหรือล้าหลัง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
สาธารณูปโภคครบครัน หมายถึง ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุมีไฟฟ้าสว่าง เส้นทางคมนาคมดี มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ
สังคมน่าอยู่ หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาดี สุขภาพดี ได้รับบริการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการอาศัยในชุมชน รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน หมายถึง ชุมชนมีการป้องกันและลดมลพิษ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกหลาน
พันธกิจ
พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุจะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้ พันธกิจ หรือภารกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ จะต้องดำเนินการมี 7 ภารกิจหลัก คือ
(1) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นฐานในการพัฒนาในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
(3) จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
(4) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(6) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด ตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา - บ่อพุ
(1) ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำ สุขภาพอนามัย การศึกษาของประชาชน
(3) ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม
(4) เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(5) พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(6) ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
(7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามระบบประชาธิปไตยมากที่สุด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ
จากการรวบรวมข้อมูลและการจัดประชุมประชาคมรวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเป็น 7 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา 76 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
1.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้า | 1.1.1 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | ส่วนโยธา |
1.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ | ส่วนโยธา | ||
1.1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ส่วนโยธา | ||
1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำ | 1.2.1 ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | |
1.2.2 ปรับปรุงถนนโดยลงลูกรัง | ส่วนโยธา | ||
1.2.3 ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก | ส่วนโยธา | ||
1.2.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | ||
1.2.5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | ||
1.2.6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | ||
1.2.7 ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ | ส่วนโยธา | ||
1.2.8 ขุดลอกร่องระบายน้ำ | ส่วนโยธา | ||
1.2.9 ขุดลอกคลอง | ส่วนโยธา | ||
1.3 สร้างและพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำ | 1.3.1 ก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา | |
1.3.2 ก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | ||
1.4 พัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร | 1.4.1 สนับสนุนการประเมินผลผังเมืองรวม | ส่วนโยธา | |
2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2.1 ส่งเสริมการศึกษา | 2.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน | สำนักปลัด |
2.2 เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 2.2.1 จัดให้มีหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | สำนักปลัด | |
2.2.2 พัฒนาระบบเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว | สำนักปลัด | ||
2.2.3 พัฒนาระบบการให้บริการอินเตอร์เนตตำบล | สำนักปลัด | ||
2.2.4 อบต. สัญจร พบประชาชน | ทุกส่วน | ||
2.3 ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยการให้ความรู้การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย | 2.3.1 สนับสนุนการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ อสม. และแกนนำครอบครัว | สำนักปลัด | |
2.3.2 รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสุขภาพอนามัย | สำนักปลัด | ||
และการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | |||
2.3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการตรวจสุขภาพประจำปี | สำนักปลัด | ||
2.3.4 จัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | ||
2.3.5 จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน | สำนักปลัด | ||
2.3.6 จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ | สำนักปลัด | ||
2.3.7 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี | สำนักปลัด | ||
2.4 วางมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ | 2.4.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | |
ในเขต อบต. | |||
2.4.2 จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรคนำโดยแมลง | ส่วนการคลัง | ||
2.4.3 ป้องกันโรคที่นำโดยแมลง โดยการพ่นหมอกควันและ | สำนักปลัด | ||
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ | |||
2.4.4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | สำนักปลัด | ||
2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 2.5.1 อุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเอาชนะยาเสพติด | สำนักปลัด | |
2.5.2 ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | ||
2.5.3 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | สำนักปลัด | ||
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 2.6.1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | |
2.6.2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | ||
2.6.3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สำนักปลัด | ||
2.6.4 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | ||
2.6.5 สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมจัดหางานอดิเรกและอาชีพเสริมแก่เด็ก เยาชนและสตรี | สำนักปลัด | ||
2.6.6 สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีประจำตำบลสีพยา และตำบลบ่อพุ | สำนักปลัด | ||
2.6.7 ช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพ่อแม่เสียชีวิตทั้งสองคนและเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่ | สำนักปลัด | ||
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยความ เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น | 3.1.1 อบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย อบต.แก่ประชาชนทั่วไป | สำนักปลัด |
3.1.2 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด | ||
3.1.3 จัดให้มีสถานที่สำหรับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย | สำนักปลัด | ||
3.2 แนวทางการพัฒนาการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3.2.1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณะภัย | สำนักปลัด | |
3.2.2 สนับสนุนการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ | สำนักปลัด | ||
3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3.3.1 จัดตั้งศูนย์ อปพร. ชุมชน | สำนักปลัด | |
3.3.2 ฝึกอบรม อปพร. | สำนักปลัด | ||
3.3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. /ตำรวจอาสา | สำนักปลัด | ||
3.3.4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมป้อมยามหมู่บ้าน | สำนักปลัด | ||
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร การพานิชกรรม และการท่องเที่ยว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ การลงทุนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | 4.1.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร | สำนักปลัด |
4.1.2 ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เสริมจากอาชีพหลัก | สำนักปลัด | ||
4.1.3 ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การลดจ่ายจ่ายเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด | ||
4.2 พัฒนาการเกษตรกรรมให้มีคุณภาพมาตรฐาน | 4.2.1 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | สำนักปลัด | |
4.2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้การปรับปรุงคุณภาพไม้ผล | สำนักปลัด | ||
4.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตการเกษตร | สำนักปลัด | ||
4.2.4 ฝึกอบรมการลดจำนวนประชากรแมลงวันผลไม้ | สำนักปลัด | ||
4.2.5 ส่งเสริมการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริเกษตร พอเพียง | สำนักปลัด | ||
4.2.6 สนับสนุนการแก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร(ผลไม้)ตกต่ำ | สำนักปลัด | ||
4.2.7 อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสีพยา และ ตำบลบ่อพุ | สำนักปลัด | ||
4.3 การพัฒนาการท่องเที่ยว | 4.3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกสีพยา | สำนักปลัด | |
4.3.2 บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | สำนักปลัด | ||
4.3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหลมเสด็จ - หาดเจ้าหลาว | สำนักปลัด | ||
4.3.4 สนับสนุนกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ | สำนักปลัด | ||
4.3.5 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกาชาด | สำนักปลัด | ||
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.1 สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้น่าอยู่ | ส่วนโยธา |
5.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกสีพยา | ส่วนโยธา | ||
5.1.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ | สำนักปลัด | ||
5.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ | และสิ่งแวดล้อม | ||
5.2.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บ การคัดแยก และการกำจัดขยะรวมให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น้ | สำนักปลัด | ||
5.2.2 จัดซื้อถังบรรจุขยะและอุปกรณ์การจัดเก็บขยะ | สำนักปลัด | ||
5.2.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการจัดเก็บขยะ | สำนักปลัด | ||
5.2.4 จัดซื้อรถเก็บขยะ | สำนักปลัด | ||
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6.1.1 สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | สำนักปลัด |
6.1.2 สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง | สำนักปลัด | ||
6.1.3 สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัด | ||
6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระหมากษัตริย์ | 6.2.1 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ | สำนักปลัด | |
6.2.2 จัดงานวันแม่แห่งชาติ | สำนักปลัด | ||
6.2.3 จัดงานวันปิยมหาราช | สำนักปลัด | ||
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารองค์กร สู่การบริหารจัดการที่ดี | 7.1 การบริหารจัดการโดยมีภาคประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบผลการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและการประชาสัมพันธ์ | 7.1.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำ อบต. | สำนักปลัด |
7.1.2 แต่งตั้งผู้แทนประชาคมตำบลเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง | ส่วนการคลัง | ||
7.1.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. | สำนักปลัด | ||
7.2 การบริหารบุคลากร และงบประมาณอย่างโปร่งใส ถูก กฎระเบียบ พัฒนาและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด | 7.2.1 โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้และการสื่อสารภายใน | สำนักปลัด | |
องค์กร | สำนักปลัด | ||
7.2.2 พัฒนามาตรฐานการทำงานเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลใน ด้านการบริหารจัดการ | |||
7.2.3 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน อบต. | สำนักปลัด | ||
7.2.4 สนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ | สำนักปลัด | ||
7.2.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด | ||
7.2.6 จัดทำแผนพัฒนาตำบลและการจัดทำหรือออกข้อบัญญัติ | สำนักปลัด | ||
7.2.7 จัดหาค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจำ | สำนักปลัด | ||
7.2.8 อุดหนุนภาครัฐและภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | สำนักปลัด | ||
7.2.9 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งานตามนโยบายของรัฐที่สั่งการให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นถือปฏิบัติ | สำนักปลัด | ||
|
7.3 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้มีมาตรฐานสากล สะดวกรวดเร็ว | 7.3.1 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้รวดเร็วถูกต้อง | ส่วนการคลัง |
7.3.2 การดำเนินกิจกรรม 5 ส. | ทุกส่วน | ||
7.4 ส่งเสริม พัฒนาและการสร้างโครงข่ายระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ | 7.4.1 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | สำนักปลัด | |
7.4.2 จัดทำเว็บไซด์ของ อบต. | สำนักปลัด | ||
7.4.3 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการให้บริการ | สำนักปลัด | ||
7.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน | 7.5.1 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน | ทุกส่วน | |
7.5.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. | ทุกส่วน | ||
หมู่ 3 ต.สีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทรศัพท์ 0-3939-1637-8 โทรสาร 0-3939-1638 อีเมล : saraban@siphaya-bophu.go.th